- ホーム
- インフォメーション
- 過去のインフォメーション記事
- 令和4年度成長産業支援補助金の募集を開始します!

インフォメーション
アーカイブ
令和4年度成長産業支援補助金の募集を開始します!
お知らせ補助金・助成事業
受付終了
更新日:2022.04.27
今後成長が期待される分野である「健康・医療」、「航空機」、「環境・エネルギー」について県内企業等の成長促進を図るため、新技術の特定、新技術の具現化に向けた研究開発及び実用化を目的とした試作開発及び販路開拓に取り組む場合に、製品化までのプロセスを加速化させるための経費の一部について補助金を交付することで、県内ものづくり企業等の成長促進を図るものです。
概要
1.募集期間
令和4年4月27日から令和4年5月31日17:00まで(時間厳守)
2.補助対象者
分野に応じて、それぞれに定める補助要件及びその他要件を具備する必要があります。
分野 | 主な補助要件 | その他要件 |
健康・医療 分野 | 1 県内企業のうち中小企業者 2 医療機器等の試作開発及び販路開拓に取り組むものであって 、製品化の見込みがあること。 3 製品設計、技術検証のための試作又はすで既に製品化され販 路開拓のみを行うものでないこと。 | 1 県税に係る徴収金 を滞納していない こと。 2 国又は県等他機関 の他の補助金を受 ける事業でないこ と。 3 法令又は条例に違 反する行為がない こと。 |
航空機 分野 | 1 県内企業のうち中小企業者又は県内大学等 2 未解決の社会ニーズを踏まえ、ニーズ解決・事業化に必要な 新技術を特定するとともに、当該新技術の具現化を目指し 行う航空機等に係る研究開発 | |
ゼロカーボン (環境・エネルギー) 分野 | 1 県内企業 2 ゼロカーボン関連製品・技術の試作開発に取り組むものであ って、製品化の見込みがあること。 3 製品設計、技術検証のための試作又は既に製品化され販路開 拓のみを行うものでないこと。 4 大学等及び公設試等の研究機関との共同研究が行われている など、すでに技術検証が行われていること。 |
3.補助限度額及び補助率
分野 | 補助率 | 補助限度額 |
健康・医療 分野 | 2分の1以内 | 1,000万円 |
航空機 分野 | 2分の1以内 | 200万円 |
ゼロカーボン (環境・エネルギー) 分野 | 2分の1以内 (ゼロチャレンジ型にあっては 3分の2以内) | 1,000万円 (ゼロチャレンジ型にあっては 2,000万円) |
4.補助対象経費
- 人件費(航空機分野は除く)
- 設備備品等
- 原材料・消耗品等
- 会議等
- 外部指導受入等
- 委託等
- 外注加工等
- 印刷製本等
- 展示会等出展
- 広告宣伝等 等
※販路拡大のみを行う事業は補助対象外です。
5.申込方法、詳細
詳細については、次の「実施要領」及び各分野の交付要綱を必ずご確認ください。
実施要領
健康・医療分野
航空機分野
ゼロカーボン(環境・エネルギー)分野
6.ご注意
- 交付決定日より前に契約や発注、支出を行った経費は対象となりません。
- 光熱水費や通信費などの経常的経費は対象となりません。
- パソコン、プリンターなど汎用性のある備品は対象となりません。
- 金融機関などへの振込手数料は対象となりません。
- 公租公課及び各種保険料は対象となりません。
7.スケジュールイメージ

8.申込先・お問合せ先
分野 | 問合せ先 | 郵送先 |
健康・医療 分野 | 新産業創出支援本部 次世代産業部 信州医療機器事業化開発センター mail:med[at]nice-o.or.jp | 公益財団法人 長野県産業振興機構 新産業創出支援本部 次世代産業部 〒380-0928 長野県長野市 若里1-18-1 TEL:026-217-1634 |
航空機 分野 | 新産業創出支援本部 次世代産業部 航空機産業支援センター mail:aerospace[at]nice-o.or.jp | |
ゼロカーボン (環境・エネルギー) 分野 | 新産業創出支援本部 グリーンイノベーション推進部 mail:green-innv[at]nice-o.or.jp |
恐れ入りますが、送信の際には[at]部分を@に変えてお送りください。